상표권
국내 상표 현황
상표 | 분류 | 지정상품 |
---|---|---|
17, 22, 23 | 비직물용합성섬유사, 면사, 생사, 재봉사 등 | |
16, 20 | 골판지상자, 목제상자 등 | |
17, 22, 23 | 비직물용합성섬유사, 면사, 생사, 재봉사 등 | |
23 | 면사, 재봉사 등 | |
23 | 면사, 재봉사 등 | |
23 | 면사, 재봉사 등 | |
17, 23, 24, 25 | 비직물용합성섬유사, 면사, 면직물, 와이셔츠 등 | |
23, 25 | 면사, 혼방면사, 와이셔츠 등 | |
16, 17, 22, 23, 24, 26 | 종이제상자, 골판지상자 등, 면사, 생사, 재봉사, 면직물, 혼방모직물, 자수레이스생지 등 | |
17, 23 | 비직물용합성섬유사, 면사, 재봉사 등 | |
17, 23 | 비직물용합성섬유사, 면사 등 | |
17, 23 | 비직물용합성섬유사, 면사 등 | |
17, 23 | 비직물용합성섬유사, 면사 등 | |
17, 23 | 비직물용합성섬유사, 면사 등 | |
17, 23 | 비직물용합성섬유사, 면사 등 | |
23, 24, 25 | 면사, 방적사, 면직물, 혼방면직물, 골프셔츠 등 | |
22, 23, 24, 25 | 합성섬유직물, 부직포 등 | |
24 | 비금속제건축재료, 비금속제바닥판 등 | |
19 | 비금속제건축재료, 비금속제바닥판 등 | |
23 | 면사, 재봉사 등 | |
23 | 면사, 재봉사 등 | |
24 | 혼방면직물, 모직물 등 | |
25 | 와이셔츠, 니트셔츠 등 | |
18, 24 | 가방, 애완동물용의류, 대형목욕타월, 직물제수건 등 | |
14, 16, 25 | 귀금속제제품, 시계, 가발, 머리핀, 스포츠의류, 양복바지 등 | |
14, 18 ,24, 25, 26 | 귀금속제제품, 핸드백, 서류가방, 대형목욕타월, 직물제수건, 양복바지, 가발, 머리핀 등 | |
14, 24, 25 | 넥타이핀, 직물제수건, 신사복 등 | |
18, 25 | 가방, 모피, 가죽신, 고무신 등 | |
14, 18, 24, 25, 26 | 귀금속제제품, 핸드백, 서류가방, 대형목욕타월, 직물제수건, 양복바지, 가발, 머리핀 등 | |
41 | 가수공연업, 공연기획업 등 | |
14, 18, 25 | 귀금속제제품, 가방, 모피, 남성정장, 양복바지 등 | |
14, 18, 25 | 귀금속제제품, 가방, 애완동물용의류, 남성정장, 양복바지 등 |
해외 상표 현황
국가 | 상표 | 분류 | 지정상품 |
---|---|---|---|
과테말라 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
남아프리카 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
뉴질랜드 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
독일 | 17, 23 | 비직물용합성섬유사, 면사, 재봉사 등 | |
러시아 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
멕시코 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
방글라데시 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
베트남 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
베트남 | 3, 14, 18, 24 | 비누, 화장품, 귀금속제품, 시계, 가방, 모피, 견직물, 모직물 등 | |
브라질 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
아르헨티나 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
영국 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
오스트레일리아 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
오스트레일리아 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
이스라엘 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
이탈리아 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
인도 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
인도네시아 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
일본 | 23, 25 | 면사, 재봉사, 셔츠, 정장 등 | |
중국 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
중국 | 3, 24, 25, 26 | 비누, 화장품, 직물제수건, 신사복, 와이셔츠, 의류, 신발, 가발, 머리핀 등 | |
중국 | 3, 14, 18, 24, 25 | 비누, 화장품, 귀금속제품, 시계, 가방, 모피, 견직물, 모직물, 신사복, 신발 등 | |
중국 | 3, 14, 18, 24, 25 | 비누, 화장품, 귀금속제품, 시계, 가방, 모피, 견직물, 모직물, 신사복, 신발 등 | |
중국 | 14, 24, 25 | 귀금속제품, 시계, 견직물, 모직물, 모자, 양말 등 | |
체코 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
캐나다 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
콜롬비아 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
파라과이 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
포르투갈 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
폴란드 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
프랑스 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
헝가리 | 23 | 면사, 재봉사 등 | |
홍콩 | 23 | 면사, 재봉사 등 |