재무정보
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 321,145 | 307,956 | 337,548 |
비유동자산 | 692,598 | 667,697 | 662,734 |
자산총계 | 1,013,743 | 975,653 | 1,000,282 |
유동부채 | 337,713 | 290,898 | 272,195 |
비유동부채 | 111,698 | 79,221 | 108,891 |
부채총계 | 449,411 | 370,119 | 381,086 |
자본금 | 13,259 | 13,020 | 12,784 |
자본잉여금 | -13,444 | 980 | -501 |
자본조정 | -19,050 | -32,822 | -30,894 |
기타포괄 손익누계액 |
5,061 | 1,901 | 5,876 |
이익잉여금 | 574,827 | 602,999 | 611,196 |
비지배지분 | 3,679 | 19,456 | 20,735 |
자본총계 | 564,332 | 605,534 | 619,196 |
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 651,726 | 682,872 | 913,723 |
매출원가 | 585,161 | 620,543 | 807,244 |
매출총이익 | 66,565 | 62,329 | 106,479 |
판관비 | 58,754 | 56,024 | 61,725 |
영업이익 | 7,811 | 6,305 | 44,754 |
금융수익 | 18,886 | 13,503 | 23,987 |
금융비용 | 26,001 | 22,858 | 31,278 |
기타수익 | 1,365 | 12,032 | 1,768 |
기타비용 | 7,604 | 10,608 | 6,083 |
관계기업 투자손익 | 11,317 | 10,137 | 12,276 |
법인세비용 차감전 순수익 |
5,774 | 8,511 | 45,424 |
법인세비용 | 3,271 | 2,515 | -12,068 |
당기순이익 | 2,503 | 5,996 | 57,491 |
지배지분순손익 | 1,597 | 3,235 | 53,833 |
비지배지분순손익 | 906 | 2,761 | 3,658 |